
人文國民中小學,許多人將他視為教育的未來式,也投入了許多心血,無論是教師或是家長,但是為何總是一批批的進來,又一批批的離開,這裡到底發生什麼事情?
有許多事情,並不如表面那樣,就讓證據說話吧!
如果你有更多的資訊,我亦將協助公開於此,
請Mail到:ilanrenwen@gmail.com
2012年8月19日 星期日
自由時報2012年8月19日報導

2012年8月18日 星期六
101學年度正式及代理教師授課狀況
| 舊正式老師 | |||||
| 名字 | 教師證 | 領域 | 教授 | 備註 | |
| 怡霖 | 國小教師證 | 自然 | 國小 | ||
| 惠如 | 國小教師證 | 語文 | 國小 | ||
| 珈玲 | 國小教師證 | 數學 | (留職停薪) | ||
| 蓓怡 | 國小教師證 | 國文 | (育嬰假) | ||
| 樊舒琦 | 國小教師證 | 英文 | 國中 | 校務視導 | |
| 樊琦 | 國小教師證 | 英文 | 高中 | ||
| 啟新 | 國小教師證 | 數學 | 國小 | ||
| 語鴋 | 國小教師證 | 國文 | 國小 | ||
| 佳穎 | 國小教師證 | 國文、數學 | 國小 | 考委、治校、校務視導 | |
| 則良 | 國中教師證 | 自然 | 國中自然 | 領召 | |
| 宗儒 | 國中教師證 | 生活科技 | ??(高中) | ||
| 友勇 | 國小教師證 | 自然 | 本屆校長 | ||
| 今年考進的國中正式師資 | |||||
| 名字 | 教師證 | 領域 | 教授 | 備註 | |
| 駿良 | 國中教師證 | 藝術與人文 | 國中自然、藝術 | 治校、領召、校務視導 | |
| 英彥 | 國中教師證 | 社會(地理) | 國中 | 考委、治校、領召 | |
| 今年考進的國中代理 | |||||
| 名字 | 教師證 | 領域 | 教授 | 備註 | |
| 咏欣 | 國中教師證 | 國文 | 國中語文 | 考委、領召 | |
| 倩苓 | 國中教師證 | 數學 | 國中數學 | ||
| 書帆 | 國小教師證 | 數學 | 國中數學 | ||
| 今年考進國小代理 | |||||
| 名字 | 教師證 | 領域 | 教授 | 備註 | |
| 毛小格 | 國小教師證 | 國小 | 國小 | ||
| 林玳聿 | 國小教師證 | 國小 | 國小數學 | 考委、治校、領召 | |
| 呂怡瑩 | 國小教師證 | 國小 | 國小、國中英文 | 考委、治校、領召 | |
| 余宜徵 | 國小教師證 | 國小 | 國中社會 | ||
| 游妍瑾 | 國小教師證 | 國小 | 國小、國中英文 | 治校 | |
| 梁思明 | 國小教師證 | 國小 | 國小 | ||
| 胡嘉如 | 國小教師證 | 國小 | 國小 | 治校 | |
| 謝雨蓉 | 國小教師證 | 國小 | 國小 | ||
訂閱:
文章 (Atom)
